Aiuti e contributi
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 – (Ex Legge 124 del 2017)
Soggetto ricevente: UP srls – P. IVA 03747130981 | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19 | € 3.297,00 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19 | € 3.297,00 |
13/12/2021 | CCIAA di Brescia | Contributo Voucher digitali I4.0 | € 4.800,00 |
22/12/2021 | Agenzia Nazionale per le Politiche Attive | Contributo Dote Lavoro per tirocinio svolto in azienda nel 2017 | € 800,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 12.194,00 |
Questa pagina è stata aggiornata il 23 marzo 2022